나를 찾아가는 학교, 미래를 만드는 학교
영국엔 이튼스쿨, 한국엔 경희스쿨
kyunghee high school
구분 | 교과(군) | 과목 유형 | 과목 | 기준 학점 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 | 필수 이수 학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학교지정 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 4 | 4 | *주황색 셀: 수능과목 | 26 | 8 | |||||
공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서와 작문 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 화법과 언어 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
일반 | 주제 탐구 독서 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | 26 | 8 | |||||||
공통 | 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 미적분I | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 3 | 22 | 8 | |||||||
공통 | 공통영어2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 영어I | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 영어II | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
진로 | 심화영어 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 한국사 충족 | 6 | 6 | ||||||
공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
공통 | 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||||
공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
과학 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | |||||||
일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
진로 | 스포츠 문화 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
진로 | 스포츠 과학 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 (자율5) |
|||||||
진로 | 음악 감상과 비평 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
일반 | 미술 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
진로 | 미술 감상과 비평 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
기술·가정 /정보 |
일반 | 정보 | 4 | 3 | 3 | 학기 교차 이수 기가~교양 6학점 추가 이수 필요 |
6 | 16 (자율12) |
||||||
제2외국어 /한문 |
일반 | 중국어 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일본어 | 4 | 3 | |||||||||||
2학년선택 | 사 회 (역사/도덕 포함) |
일반 | 세계사 | 4 | 3 | 12 (택4) |
||||||||
진로 | 윤리와 사상 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 한국지리 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 법과 사회 | 4 | 3 | |||||||||||
일반 | 사회와 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 화학 | 4 | 3 | |||||||||||
일반 | 생명과학 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 지구과학 | 4 | 3 | |||||||||||
수학 | 진로 | 미적분II | 4 | 3 | 15 (택5) |
|||||||||
진로 | 기하 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 수학과 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
진로 | 동아시아 역사 기행 | 4 | 3 | ||||||||||
일반 | 현대사회와 윤리 | 4 | 3 | |||||||||||
일반 | 세계시민과 지리 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 경제 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 정치 | 4 | 3 | |||||||||||
과학 | 진로 | 역학과 에너지 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 물질과 에너지 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 지구시스템과학 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 융합과학 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
3학년선택 | 수학 | 진로 | 고급 미적분 | 4 | 3 | 15 (택5) |
||||||||
진로 | 고급 대수 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 실용 통계 | 4 | 3 | |||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
융합 | 여행지리 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 역사로 탐구하는 현대세계 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 인문학과 윤리 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 도시의 미래 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 여행지리 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 국제 관계의 이해 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 금융과 경제생활 | 4 | 3 | |||||||||||
과학 | 진로 | 전자기와 양자 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 화학 반응의 세계 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 생물의 유전 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 행성우주과학 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 고급 물리학 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 고급 화학 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 고급 생명과학 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 고급 지구과학 | 4 | 3 | |||||||||||
수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 4 | 3 | 15 (택5) |
|||||||||
융합 | 수학과제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
융합 | 여행지리 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 역사로 탐구하는 현대세계 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 인문학과 윤리 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 도시의 미래 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 여행지리 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 국제 관계의 이해 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
융합 | 금융과 경제생활 | 4 | 3 | |||||||||||
사회 (역사/도덕 포함) |
융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 고급 물리학 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 고급 화학 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 고급 생명과학 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 고급 지구과학 | 4 | 3 | |||||||||||
진로 | 과학과제 연구 | 4 | 3 | |||||||||||
기술∙가정/ 정보 |
진로 | 데이터 과학 | 4 | 3 | 3 (택1) |
보건:1학기편성 기가~교양 :12학점충족 |
||||||||
제2외국어/ 한문 |
진로 | 일본어 회화 | 4 | 3 | ||||||||||
진로 | 중국어 회화 | 4 | 3 | |||||||||||
교양 | 진로 | 보건 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 생태와 환경 | 3 | 3 | |||||||||||
일반 | 진로와 직업 | 3 | 3 | |||||||||||
기술∙가정/ 정보 |
진로 | 인공지능 기초 | 4 | 3 | 3 (택1) |
|||||||||
제2외국어/ 한문 |
융합 | 일본 문화 | 4 | 3 | ||||||||||
융합 | 중국 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
교양 | 일반 | 생태와 환경 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 진로와 직업 | 3 | 3 | |||||||||||
교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
학기별 총 이수 단위 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 | |||||||
학기당 이수 과목수 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
학년별 총 이수단위 | 66 | 66 | 66 | 198 | ||||||||||
※ 유의사항 - 교육과정은 학교 사정에 따라 변동될 수 있습니다. |
구분 | 교과 영역 | 교과(군) | 과목 유형 | 세 부 교과목 | 기준 학점 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 | 필수 이수 학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20(8) | 10 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20(6) | |||||||||
일반 | 문학 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20(6) | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16(8) | 10 | |||||||
일반 | 수학I | 5 | 4 | 4 | 16(4) | ||||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | 16(4) | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 22(6) | 10 | |||||||
일반 | 영어I | 5 | 4 | 4 | 22(4) | ||||||||||
일반 | 영어II | 5 | 4 | 4 | 22(4) | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22(4) | |||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22(4) | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8(6) | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8(2) | |||||||||
체육 . 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | 10 | ||||||
일반 | 운동과건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | |||||||||
진로 | 스포츠생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | |||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8(4) | 5 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8(4) | |||||||||
생활교양 | 기술가정 | 일반 | 정보 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 12 | ||||||
교양 | 일반 | 진로와직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1학년선택 | 제2외국어 | 일반 | 일본어I | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
일반 | 중국어I | 5 | 4 | ||||||||||||
2학년 선택 | 기초 | 국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 4 | 4 (택2) |
4 (택2) |
8 | ||||||
수학 | 일반 | 확률과통계 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 9 (택3) |
9 (택3) |
18 | |||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학I | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 화학I | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생명과학I | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 지구과학I | 5 | 6 | ||||||||||||
3학년 선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 15 (택5) |
15 (택5) |
30 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | ||||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 심화수학I | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 국제관계와 국제기구 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학II | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 화학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 생명과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 지구과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 5 | 4 | 4 (택2) |
4 (택2) |
8 | |||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 한국사회의 이해 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 세계문제와 미래사회 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
과학 | 진로 | 고급물리학 | 5 | 4 | 전문I | ||||||||||
진로 | 고급화학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 고급생명과학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 고급지구과학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 생태와 환경 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 스포츠 경기 실습 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 인공지능기초 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 전문II | |||||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어II | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 중국어II | 5 | 4 | ||||||||||||
교과 이수학점 소계 | 106 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
학기별 총 이수 단위 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 194 | ||||||||
학기당 이수 과목수 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 66 | ||||||||
학년별 총 이수단위 | 66 | 66 | 62 | 194 |
구분 | 교과 영역 | 교과(군) | 과목 유형 | 세 부 교과목 | 기준 학점 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 | 필수 이수 학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20(8) | 10 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20(6) | |||||||||
일반 | 문학 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20(6) | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16(8) | 10 | |||||||
일반 | 수학I | 5 | 4 | 4 | 16(4) | ||||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | 16(4) | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 22(6) | 10 | |||||||
일반 | 영어I | 5 | 4 | 4 | 22(4) | ||||||||||
일반 | 영어II | 5 | 4 | 4 | 22(4) | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22(4) | |||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22(4) | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10(8) | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10(2) | |||||||||
체육 . 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | 10 | ||||||
일반 | 운동과건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | |||||||||
진로 | 스포츠생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | |||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8(4) | 10 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8(4) | |||||||||
생활교양 | 기술가정 | 일반 | 정보 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 16 | ||||||
교양 | 일반 | 진로와직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1학년선택 | 제2외국어 | 일반 | 일본어I | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
일반 | 중국어I | 5 | 4 | ||||||||||||
2학년 선택 | 기초 | 국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 4 | 4 (택2) |
4 (택2) |
8 | ||||||
수학 | 일반 | 확률과통계 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 9 (택3) |
9 (택3) |
18 | |||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학I | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 화학I | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생명과학I | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 지구과학I | 5 | 6 | ||||||||||||
3학년 선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 15 (택5) |
15 (택5) |
30 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | ||||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 심화수학I | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 국제관계와 국제기구 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학II | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 화학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 생명과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 지구과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 5 | 4 | 4 (택2) |
4 (택2) |
8 | |||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 한국사회의 이해 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 세계문제와 미래사회 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
과학 | 진로 | 고급물리학 | 5 | 4 | 전문I | ||||||||||
진로 | 고급화학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 고급생명과학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 고급지구과학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 생태와 환경 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 스포츠 경기 실습 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 인공지능기초 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 전문II | |||||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어II | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 중국어II | 5 | 4 | ||||||||||||
교과 이수학점 소계 | 108 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 176 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
학기별 총 이수 학점 | 35 | 35 | 33 | 33 | 30 | 30 | 196 | ||||||||
학기당 이수 과목수 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 66 | ||||||||
학년별 총 이수단위 | 70 | 66 | 60 | 196 |
구분 | 교과 영역 | 교과(군) | 과목 유형 | 세 부 교과목 | 기준 학점 | 운영 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 | 필수 이수 학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20(8) | 10 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20(6) | |||||||||
일반 | 문학 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20(6) | |||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16(8) | 10 | |||||||
일반 | 수학I | 5 | 4 | 4 | 16(4) | ||||||||||
일반 | 수학II | 5 | 4 | 4 | 16(4) | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 22(6) | 10 | |||||||
일반 | 영어I | 5 | 4 | 4 | 22(4) | ||||||||||
일반 | 영어II | 5 | 4 | 4 | 22(4) | ||||||||||
일반 | 영어독해와작문 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22(4) | |||||||||
진로 | 진로영어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22(4) | |||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10(8) | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10(2) | |||||||||
체육 . 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | 10 | ||||||
일반 | 운동과건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | |||||||||
진로 | 스포츠생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12(4) | |||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8(4) | 5 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8(4) | |||||||||
생활교양 | 기술가정 | 일반 | 정보 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6(6) | 12 | ||||||
교양 | 일반 | 진로와직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1학년선택 | 제2외국어 | 일반 | 일본어I | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
일반 | 중국어I | 5 | 4 | ||||||||||||
2학년 선택 | 기초 | 국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 4 | 6 (택3) |
6 (택3) |
12 | ||||||
수학 | 일반 | 확률과통계 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 영어권문화 | 5 | 4 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회과제 연구 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||
과학 | 진로 | 생태와 환경 | 5 | 4 | 전문I | ||||||||||
사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 9 (택3) |
9 (택3) |
18 | ||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학I | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 화학I | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 생명과학I | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 지구과학I | 5 | 6 | ||||||||||||
3학년 선택 | 기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 15 (택5) |
15 (택5) |
30 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | ||||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 심화수학I | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 국제관계와 국제기구 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 6 | 전문I | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학II | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 화학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 생명과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 지구과학II | 5 | 6 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 5 | 4 | 4 (택2) |
4 (택2) |
8 | |||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 한국사회의 이해 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 세계문제와 미래사회 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
과학 | 진로 | 고급물리학 | 5 | 4 | 전문I | ||||||||||
진로 | 고급화학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 고급생명과학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
진로 | 고급지구과학 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||||
체육·예술 | 체육 | 진로 | 스포츠 경기 실습 | 5 | 4 | 전문I | |||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 인공지능기초 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 전문II | |||||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어II | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 중국어II | 5 | 4 | ||||||||||||
교과 이수학점 소계 | 108 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||
학기별 총 이수 학점 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 204 | ||||||||
학기당 이수 과목수 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 68 | ||||||||
학년별 총 이수단위 | 70 | 70 | 64 | 204 |