나를 찾아가는 학교, 미래를 만드는 학교
영국엔 이튼스쿨, 한국엔 경희스쿨
kyunghee high school
* 개인정보보호법 제59조 3호에 의해 다른 사람의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 집주소, 혈액형 등)를 유출한 자는
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있으며, 등록된 글에 대한 법적 책임은 글쓴이에게 있습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 |
|---|---|---|
| 공지 |
경희고등학교 총동창회 고황장학기금 접수방법
|
행정실 |
| 공지 |
학교발전기금 접수 안내
|
행정실 |
| 299 |
2024년 11월 발전기금 교육용 기자재 및 도서구입비
|
행정실 |
| 298 | 2024년 11월 발전기금 학교체육활동 및 학예활동비(해당사항 없음) | 행정실 |
| 297 |
2024년 11월 발전기금 학생복지 및 자치활동비
|
행정실 |
| 296 | (2024-58)학교발전기금을 후원해주신 22회 김*태 기탁자님 감 | 행정실 |
| 295 | (2024-57)학교발전기금(고황 장학기금)을 후원해주신 22회 송 | 행정실 |
| 294 | (2024-56)학교발전기금을 후원해주신 22회 유*영 기탁자님 감 | 행정실 |
| 293 | (2024-55)학교발전기금(고황 장학기금)을 후원해주신 22회 정 | 행정실 |
| 292 | (2024-54)학교발전기금을 후원해주신 22회 최*석 기탁자님 감 | 행정실 |
| 291 | (2024-53)학교발전기금을 후원해주신 22회 김*철 기탁자님 감 | 행정실 |
| 290 | (2024-52)학교발전기금(고황 장학기금)을 후원해주신 22회 유 | 행정실 |
| 289 | (2024-51)학교발전기금(고황 장학기금)을 후원해주신 22회 최 | 행정실 |
| 288 | (2024-50)학교발전기금을 후원해주신 22회 이*열 기탁자님 감 | 행정실 |
| 287 | (2024-49)학교발전기금(고황 장학기금)을 후원해주신 22회 김 | 행정실 |
| 286 | (2024-48)학교발전기금(고황 장학기금)을 후원해주신 50회 김 | 행정실 |
| 285 | (2024-47)학교발전기금(고황 장학기금)을 후원해주신 22회 최 | 행정실 |
| 284 | (2024-46)학교발전기금(고황 장학기금)을 후원해주신 22회 오 | 행정실 |
| 283 | 2024년 10월 발전기금 학교교육시설의 보수 및 확충비(해당사항 없음) | 행정실 |
| 282 | 2024년 10월 발전기금 교육용 기자재 및 도서구입비(해당사항 없음) | 행정실 |
| 281 | 2024년 10월 발전기금 학교체육활동 및 학예활동비(해당사항 없음) | 행정실 |
| 280 |
2024년 10월 발전기금 학생복지 및 자치활동비
|
행정실 |