교내 전화번호

교장/교감
직위 | 성명 | 내선번호 |
---|---|---|
교장 | 이정* | 701~702 |
교감 | 김남* | 703 |
행정실
부서 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
행정실 | 행정실장 | 엄* | 791 | |
김민* | 관리/시설 | 793 | ||
박재* | 인사/회계 | 792 | ||
최아* | 수납 | 794 | ||
이상* | 일반행정 | 795 |
교무기획부
부서 | 직위 | 교과 | 성명 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
교무기획부 | 교무기획부장 | 역사 | 최우* | 741 |
국어 | 강민* | 743 | ||
수학 | 장정* | 726 | ||
영어 | 박정* | 742 | ||
수학 | 정주* | 745 | ||
노승* | 704 |
교육연구부
부서 | 직위 | 교과 | 성명 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
교육연구부 | 교육연구부장 | 지리 | 황승* | 751 |
국어 | 오만* | 753 | ||
수학 | 김효* | 754 | ||
지구과학 | 김기* | 752 | ||
사서 | 정* | 759 | ||
박지* |
대외협력부
부서 | 직위 | 교과 | 성명 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
대외협력부 | 대외협력부장 | 영어 | 김동* | 706 |
영어 | 황장* | 715 |
학생부
부서 | 직위 | 교과 | 성명 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
학생부 | 학생부 | 체육 | 육정* | 771 |
보건 | 김미* | 779 | ||
사회 | 홍선* | 723 | ||
역사 | 천기* | 717 | ||
소상* | 707 | |||
화학 | 남용* | 773 | ||
윤리 | 유지* | 772 | ||
국어 | 연주* | 716 |
창의체험부
부서 | 직위 | 교과 | 성명 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
창의체험부 | 창의체험부장 | 음악 | 손희* | 781 |
미술 | 신중* | 784 | ||
사회 | 민동* | 783 | ||
정보 | 윤시* | 782 | ||
사회 | 안가* | 714 | ||
국어 | 지영* | 722 | ||
영어 | 박진* | 727 | ||
생명과학 | 최영* | 785 | ||
김수* | 705 |
진학부
부서 | 직위 | 교과 | 성명 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
진학부 | 국어 | 안충* | 755 | |
수학 | 백승* | 744 |
체육부
부서 | 직위 | 교과 | 성명 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
체육부 | 체육부장 | 체육 | 이진* | 761 |
화학 | 김동* | 762 | ||
체육 | 박천* | 763 |
3학년부
부서 | 직위 | 교과 | 성명 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
3학년부 | 3-1 | 영어 | 진대* | 739 |
3-2 | 사회 | 남현* | 733 | |
3-3 | 물리 | 허승* | 731 | |
3-4 | 수학 | 배* | 734 | |
3-5 | 역사 | 송요* | 738 | |
3-6 | 생명과학 | 조수* | 737 | |
3-7 | 수학 | 이소* | 735 | |
3-8 | 화학 | 황윤* | 732 |
2학년부
부서 | 직위 | 교과 | 성명 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
2학년부 | 2-1 | 생명과학 | 박현* | 721 |
2-2 | 물리 | 유혜* | 724 | |
2-3 | 수학 | 장정* | 726 | |
2-4 | 영어 | 이아* | 714 | |
2-5 | 정보 | 문수* | 728 | |
2-6 | 국어 | 지영* | 722 | |
2-7 | 사회 | 홍선* | 723 | |
2-8 | 영어 | 박진* | 727 |
1학년부
부서 | 직위 | 교과 | 성명 | 내선번호 |
---|---|---|---|---|
1학년부 | 1-1 | 화학 | 구본* | 711 |
1-2 | 국어 | 김무* | 718 | |
1-3 | 일어/중어 | 박보* | 712 | |
1-4 | 수학 | 정재* | 713 | |
1-5 | 사회 | 안가* | 714 | |
1-6 | 영어 | 황창* | 715 | |
1-7 | 역사 | 천기* | 717 | |
1-8 | 국어 | 연주* | 716 |