교무기획부
직위 |
교과 |
성명 |
교무기획부장 | 역사 | 최우* |
| 국어 | 강민* |
| 수학 | 장정* |
| 영어 | 박정* |
| 수학 | 정주* |
| | 노승* |
교육연구부
직위 |
교과 |
성명 |
교육연구부장 | 지리 | 황승* |
| 국어 | 오만* |
| 수학 | 김효* |
| 지구과학 | 김기* |
| 사서 | 정* |
| | 박지* |
대외협력부
직위 |
교과 |
성명 |
대외협력부장 | 영어 | 김동* |
| 영어 | 황창* |
학생부
직위 |
교과 |
성명 |
학생부장 | 체육 | 육정* |
| 보건 | 김미* |
| 사회 | 홍선* |
| 역사 | 천기* |
| | 소상* |
| 화학 | 남용* |
| 윤리 | 유지* |
| 국어 | 연주* |
창의체험부
직위 |
교과 |
성명 |
창의체험부장 | 음악 | 손희* |
| 미술 | 신중* |
| 사회 | 민동* |
| 정보 | 윤시* |
| 사회 | 안가* |
| 국어 | 지영* |
| 영어 | 박진* |
| 생명과학 | 최영* |
| | 김수* |
체육부
직위 |
교과 |
성명 |
체육부장 | 체육 | 이진* |
| 화학 | 김동* |
| 체육 | 박천* |
3학년부
직위 |
교과 |
성명 |
3-1 | 수학 | 배* |
3-2 | 사회 | 남현* |
3-3 | 역사 | 송요* |
3-4 | 수학 | 이소* |
3-5 | 영어 | 진대* |
3-6 | 물리 | 허승* |
3-7 | 화학 | 황윤* |
3-8 | 생명과학 | 조수* |
2학년부
직위 |
교과 |
성명 |
2-1 | 국어 | 지영* |
2-2 | 사회 | 홍선* |
2-3 | 영어 | 이아* |
2-4 | 영어 | 박진* |
2-5 | 수학 | 장정* |
2-6 | 정보 | 문수* |
2-7 | 물리 | 유혜* |
2-8 | 생명과학 | 박현* |
1학년부
직위 |
교과 |
성명 |
1-1 | 역사 | 천기* |
1-2 | 영어 | 황창* |
1-3 | 국어 | 연주* |
1-4 | 일어/중어 | 박보* |
1-5 | 사회 | 안가* |
1-6 | 국어 | 김무* |
1-7 | 수학 | 정재* |
1-8 | 화학 | 구본* |
행정실
직무 |
교과 |
성명 |
행정실장 |
|
엄 * |
|
관리/시설 |
김민* |
|
인사/회계 |
박재* |
|
수납 |
최아* |
|
일반행정 |
이상* |
행정실
직위 |
성명 |
담당업무 |
행정실장 | 엄* | |
| 김민* | 관리/시설 |
| 박재* | 인사/회계 |
| 최아*1 | 수납 |
| 이상* | 일반행정 |